|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Features: | Wetterfest/hohe Auflösung/Wand-Berg stützte sich,/Echtzeitübertragung | Produktname: | IR Minikameras |
|---|---|---|---|
| Min.illumination: | Farbe: 0,3 Lux, BW: 0,1 Lux | Wasserdichte Ebene: | IP66 |
| Auflösung: | Maximale 700 Fernsehlinien in Modus Farbe@ Stunde 7 | Sensor: | 1/3" Sony 673 CCD |
| Hervorheben: | Long-Range-Infrarot-Kamera,Sicherheit CCTV-Kamera |
||
Kugel-Kameras 1/3 Zoll-Sonys EFFIO-A IR für Tages-/Nachtsicherheits-Überwachungskamera
Schnelles Detail:
Hauptmerkmal:
technische Parameter:
| Modell nein. | HKR-32224HX |
| Darstellungs-Sensor | 1/3" Sony 673 CCD |
| Gesamtpixel | N: 1028 (H) × 508 (V); P: 1028 (H) x 596 (V) |
| Abfrage-System | 2:1 verschachteln |
| Entschließung | Maximale 700 Fernsehlinien in Modus Farbe@ Stunde 7 (750TV zeichnet in Modus B/W @ Stunde 7) |
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0,3 Lux, BW: 0,1 Lux |
| Farbe DSS: 0,0005 Lux, BW DSS: 0,0002 Lux, IR AN: 0.00lux | |
| S-/Nverhältnis | Mehr als 50dB (AGC weg) |
| VIDEOAUSGANG | 1,0 Vp-p (75 Ohm, zusammengesetzt) |
| LINSE | 3.6mm Megapixel Linse |
| LED | 24pcs |
| OSD | / |
| HELLIGKEIT | 0 | 255 Schritte |
| BELICHTUNGSZEIT | N: 1/60 | 1/100,000 sek; P: 1/50 | 1/100,000 sek |
| SENS-UP | Weg von/maximales X2/Max X4/Max X8/Max X16/maximales X32/maximales X64/maximales X128/maximales X512 |
| AGC | AN/AUS |
| DAY&NIGHT | DAY/NIGHT/AUTO |
| WEISSER BAL. | ATW/Stoß/USER1/USER2/Handbuch/STOSS-VERSCHLUSS |
| DNR | NIVEAU 0 | 6 |
| SCHÄRFE | 0 | 15 Schritte |
| SPIEGEL | Weg von/V/H/H&V |
| D-WDR | WDR1/WDR2/OFF |
| PRIVATLEBEN | ZONE 1~16 |
| BEWEGUNG | AN/AUS |
| Energie | DC12V±10% |
| Betriebstemperatur | -10℃ | +50℃ (Feuchtigkeit: 0%RH | 80%RH) |
| Lagertemperatur | -20℃ | +60℃ (Feuchtigkeit: 0%RH | 90%RH) |
| Maß | 75mm (D) X250mm (L) |
| Gewicht |
800g |
Installationssystem
![]()
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 86 20 13822260669