|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Indoor-Dome-Kamera | Synchronisierungs-System: | Intern |
|---|---|---|---|
| Nutzung: | steuern Sie automatisch an, kaufen Sie, Büro, Bank, Überwachung des Hotels usw. | Total Pixel: | N: 811 (H) x 508 (V)/P: 795 (H) x 596 (V) |
| Hintergrundbeleuchtungsausgleich: | BLC/D-WDR/HLM/WEG VON auswählbarem | Tages-u. Nachtauswahl: | FARBE/Schwarzes u. Weiß/Ext. |
| Hervorheben: | Hauptüberwachungskameras,Haubenüberwachungskamerasysteme |
||
Innen-DVR-Hauben-Überwachungskamera
Hauptmerkmal:
Spezifikationen
| Spezifikationen | HKD-810HVN | |||||||||||||||
| Bild-Sensor | 1/3" Sony färben Super HATTE CCD, Pixel 410K | |||||||||||||||
| Gesamtpixel | N: 811 (H) x 508 (V)/P: 795 (H) x 596 (V) | |||||||||||||||
| Effektive Pixel | N; 768 (H) x 494 (V)/P: 752 (H) x 582 (V) | |||||||||||||||
| Abfrage-System | N: 525 (H) Linien, 2:1 verschachtelte/P: 625 (H) Linien, 2:1 verschachtelt | |||||||||||||||
| Synchronisierung | Intern | |||||||||||||||
| Entschließung | FARBE: 560 Fernsehlinien (Art.) | |||||||||||||||
| Videoausgang | VBS: 1.0Vp-p, Zusammensetzung 75Ω | |||||||||||||||
| S-/Nverhältnis (y-Signal) | 52dB (AGC weg, Gewicht an) | |||||||||||||||
| Minimale Beleuchtung | 0,0001 Lux/F1.2 (Sens-up AN) | |||||||||||||||
| Hintergrundbeleuchtungs-Ausgleich | BLC/D-WDR/HLM/WEG VON auswählbarem | |||||||||||||||
| Tages-u. Nachtauswahl | FARBE/Schwarzes u. Weiß/Ext. | |||||||||||||||
| Gewinn-Steuerung | NIEDRIG/MITTLERE/HOCH/WEG VON auswählbarem | |||||||||||||||
| Weißabgleich | ATW1/ATW2/AWC/Handbuch | |||||||||||||||
| Geschwindigkeit des elektronischen Verschlusses | N: 1/60 sek | 1/120, 000 sek/P: 1/50 sek | 1/120, sek 000 | |||||||||||||||
| Richtung-Oben | AN/AUS (auswählbare Grenze x2 | x256) | |||||||||||||||
| OSD | Einbauten | |||||||||||||||
| Bewegungs-Entdeckung | AUF des Gitters (16x12)/WEG | |||||||||||||||
| IRIS Steuerung | DC | |||||||||||||||
| Linsen-Schattierung | / | |||||||||||||||
| DNR | AUF (0 | Niveau 32 justierbar) | |||||||||||||||
| Privatleben | AN/AUS (Zone 8) | |||||||||||||||
| Spiegel (H-REV) | AN/AUS | |||||||||||||||
| Leichter Schlag (V-REV) | AN/AUS | |||||||||||||||
| NOCH | AN/AUS | |||||||||||||||
| Schärfe | AN/AUS (waagerecht ausgerichtetes justierbares) | |||||||||||||||
| Sättigung | AN/AUS (waagerecht ausgerichtetes justierbares) | |||||||||||||||
| Digital-lautes Summen | AUF (x1 | x256)/WEG | |||||||||||||||
| Parklinie | / | |||||||||||||||
| Kommunikation | / | |||||||||||||||
| Verunstaltungs-Ausgleich | 128 Punkte | |||||||||||||||
| Linse | 2.8~11mm/4~9mm varifocal Linse | |||||||||||||||
| IR LED | / | |||||||||||||||
| Funktionierender Temp. | -10℃~ +50℃ [14°F | 122°F] | |||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 30 | 80% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||||||||||||
| Energiequelle | DC 12V ±10%, Maximum 2.0W | |||||||||||||||
| Maße | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
| Gewicht | 300g | |||||||||||||||
![]()
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 86 20 13822260669